


OSAZDL(P/M/N)電子式電動調節閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
功能選項 | 流體溫度 | ||
E | 防爆型(防爆等級:dllBT3/T4) | C33組 | -30℃~150℃ |
Q | 完全切斷型 | C4組 | -30℃~180℃ |
電氣參數 | C7組 | -30℃~350℃ | |
電源電壓 | AC220V 50HZ AC380V 50HZ/60HZ | C8組 | -30℃~400℃ |
輸入信號 | 4-20mA、0-10V DC | ||
輸入阻抗 | 250Ω | ||
輸出信號 | 4-20mA 、0-10V DC |
基本參數
動作方式 | 電開式、電關式 |
閥座結構 | P單座、M套筒、N雙座 |
流量特性 | 等百分比、線性 |
可調范圍 | 50:1 |
防護等級 | IP54、防爆型IP65 |
密封等級 | ????Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ |
斷信號閥位 | 全開、全關、保持 |
環境溫度 | -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) |
性能標準 | JB/T7387-94 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | 1.5% |
閥體參數
公稱壓力 | PN16,PN25,PN40,PN64 |
連接方式 | 法蘭式、(特制:焊接式、螺紋式) |
閥體材質 | WCB、SS304、SS316,SS316L? |
閥芯材質 | SS,SS304,SS316,SS316L、司太萊堆焊 |
密封材料 | PTFE,硬密封、特殊高溫材料 |
波紋管 | SS,SS304,SS316? |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
推桿襯套 | 2Cr13 |
墊片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti石棉纏繞墊片 |
法蘭標準 | GB9113-88,JB/T79-94,GB2555-81 |
特制法蘭 | ANSI、JIS、DIN |
允許壓差(bar)
執行器 | 公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
結構 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
3000N | 單座 | 64 | 64 | 64 | 64 | 45.9 | 28.1 | 17.9 | 11.3 | 6.8 | 4.5 | ||||||
套座 | 64 | 64 | 64.0 | 64.0 | 53.9 | 36.8 | 30 | ||||||||||
雙座 | 64 | 64.0 | 64.0 | 53.9 | 36.8 | 30 | |||||||||||
5000N | 單座 | 11.3 | 7.5 | 4.8 | |||||||||||||
套座 | 61.3 | 50 | 39.8 | ||||||||||||||
雙座 | 61.3 | 50 | 39.8 | ||||||||||||||
6500N | 單座 | 14.5 | 9.5 | 6.1 | 4.0 | 2.8 | 1.5 | 1 | 0.7 | ||||||||
套座 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 41 | 28 | |||||||||
雙座 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 51.3 | 32.8 | 22.8 | |||||||||
16000N | 單座 | 9.8 | 6.8 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | |||||||||||
套座 | 64 | 64 | 64 | 64 | 51.2 | ||||||||||||
雙座 | 64 | 64 | 64 | 64 | 51.2 |
外形尺寸(mm)
?OSAZDLP(單座)、OSAZDLM(套筒)PN16、PN25、PN40bar | |||||||||
型號規格 | 通徑DN | L | H6 | H5 | H4 | A | |||
標準型 | 散熱型 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | ||||
OSAZDL((P/M))20 | 20 | 150 | 53 | 175 | 248 | 420 | 420 | 150 | 150 |
OSAZDL(P/M)25 | 25 | 160 | 58 | 180 | 252 | 420 | 420 | 150 | 150 |
OSAZDL(P/M)32 | 32 | 180 | 70 | 215 | 282 | 420 | 420 | 150 | 150 |
OSAZDL(P/M)40 | 40 | 200 | 75 | 218 | 289 | 420 | 420 | 150 | 150 |
OSAZDL(P/M)50 | 50 | 230 | 82 | 230 | 302 | 420 | 420 | 150 | 150 |
OSAZDL(P/M)65 | 65 | 290 | 92 | 280 | 340 | 440 | 440 | 150 | 170 |
OSAZDL(P/M)80 | 80 | 310 | 100 | 285 | 354 | 440 | 440 | 150 | 170 |
OSAZDL(P/M)100 | 100 | 350 | 110 | 315 | 375 | 440 | 440 | 170 | 170 |
OSAZDL(P/M)125 | 125 | 400 | 125 | 400 | 432 | 440 | 440 | 170 | 170 |
OSAZDL(P/M)150 | 150 | 480 | 142 | 460 | 485 | 440 | 440 | 170 | 170 |
OSAZDL(P/M)200 | 200 | 600 | 170 | 540 | 591 | 440 | 440 | 170 | 170 |
OSAZDL(P/M)250 | 250 | 650 | 202 | 588 | 702 | 570 | 570 | 260 | 230 |
OSAZDL(P/M)300 | 300 | 750 | 230 | 732 | 788 | 570 | 570 | 260 | 230 |
外形尺寸(mm)
?OSAZDLN(雙座)PN16、PN25、PN40、PN64bar | ||||||||||
型號規格 | 通徑DN | L | H6 | H5 | H4 | A | ||||
PN16,40 | PN64 | PN16,40 | 標準型 | 散熱型 | PN16,40 | PN64 | PN16,40 | PN64 | ||
OSAZDLN25 | 25 | 160 | 230 | 90 | 245 | 315 | 420 | 420 | 150 | 150 |
OSAZDLN32 | 32 | 180 | 260 | 102 | 256 | 326 | 420 | 420 | 150 | 150 |
OSAZDLN40 | 40 | 200 | 260 | 112 | 266 | 336 | 420 | 420 | 150 | 150 |
OSAZDLN50 | 50 | 230 | 300 | 123 | 288 | 358 | 420 | 420 | 150 | 150 |
OSAZDLN65 | 65 | 290 | 340 | 148 | 345 | 455 | 420 | 440 | 150 | 170 |
OSAZDLN80 | 80 | 310 | 380 | 153 | 355 | 465 | 420 | 440 | 170 | 170 |
OSAZDLN100 | 100 | 350 | 430 | 168 | 380 | 490 | 420 | 440 | 170 | 170 |
OSAZDLN125 | 125 | 400 | 500 | 183 | 432 | 582 | 440 | 440 | 170 | 170 |
OSAZDLN150 | 150 | 480 | 550 | 227 | 524 | 672 | 440 | 440 | 170 | 170 |
OSAZDLN200 | 200 | 600 | 650 | 288 | 663 | 813 | 440 | 440 | 170 | 170 |
OSAZDLN250 | 250 | 730 | 350 | 779 | 979 | 570 | 570 | 260 | 260 | |
OSAZDLN300 | 300 | 850 | 376 | 886 | 1086 | 570 | 570 | 260 | 260 |
備注:法蘭安裝尺寸,請參考調節閥通用法蘭尺寸。