




OSA92/93系列智能型電動調節閥(螺紋式)

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
產品概述
OSA92/93系列智能型電動調節閥為平衡式二通/三通閥,與OSA-7150和OSA-3000等系列閥門直行程驅動器配套使用,根據驅動器的要求來調節冷、熱水的流量,該閥廣泛用于空調、采暖、水處理等系統的流體控制。
產品特點 1、低交流電壓的同步可逆轉電機,具有磁滯離合保護功能; 2、設有手動操作機構,在非正常情況下可手動開關、調試; 3、設有定時停機功能、軟件雙重保護功能; 4、采用小型行程限位開關; 5、阻燃ABS工程塑料外罩; | 6、閥動位置指示器; 7、適合20mm以下的直行程調節閥; 8、無噪聲,輸出扭力大; 9、現場安裝方便。 |
閥體技術參數
公稱通徑 | DN25-65mm | 流體介質 | 冷、熱水 |
閥體承壓 | 1.6MPa | 流體溫度 | 1~95℃ |
閥體材質 | 鑄造黃銅 | 環境溫度 | 2~65℃ |
閥芯材質 | 黃銅 | 聯接方式 | BSP平行內螺紋型(BS21) |
閥桿材質 | 不銹鋼 AISI304 | 流量特性 | 等百分比 |
閥桿密封件 | Y型密封圈及O型組合,NBR橡膠密封件,聚四氟乙烯密封套 | 泄漏量 | 少于KV值的0.05% |
備注:其余零件均為黃銅。 |
驅動器技術參數
執行器型號 | OSA-7150 | OSA-3000 | OSA-3100 | OSA-3102 |
動作/控制 | 可逆,遞增控制 | 比例式控制正轉或逆轉 | ||
馬達種類型 | 帶磁離合器的雙向同步馬達 | |||
馬達壓 | 24VAC,50/60Hz 5.5VA | 220V | 24VAC,50/60Hz 5.5VA | |
力矩 | 600牛頓 | 1200牛頓 | 1200牛頓 | |
材質 | 減速器支架:鍍鋅鋼板 ???支架:壓鑄鋁合金 ???外殼:阻燃ABS工程塑料IP40 | |||
環境溫度 | 運作:1℃至+55℃ ????儲存:-20℃至65℃ | |||
相對濕度 | 90%不結露 | |||
附件 | 鎖緊螺母、刻度標尺、刻度指示器具、說明書 | |||
全程時間 | 約240s | 約90s | 約90s | 約90s |
控制信號 | 24V/AC | 24V/AC | 220V/AC | DC 0-10V或4-20mA |
反饋信號 | 無 | DC 0-10V或4-20mA | ||
手動機構 | 有 | 有 | ||
控制方式 | 開關型 | 智能型 |
電氣接線圖
智能型調試說明
1、?長按“鍵①”,“LED1”燈亮,再次按“鍵①”,“LED1”燈閃一次將進入行程自動標定程序;
2、長按“鍵②”切換正反轉?!癓ED2”燈亮為正轉型,“LED2”燈滅為反轉型;
3、長按“鍵③”切換電壓電流輸入?!癓ED3”燈亮為0-10V電壓,“LED3”燈滅為4-20mA電流;
4、?驅動器和閥體已連接成一體出廠的產品,用戶不必進行行程標定;驅動器和閥體拆裝過的產品,接線完成必須進行行程標定,以確保閥按給定的信號準確動作。
注意:模擬智能型和開關量型不能同時使用,即在接模擬智能型時,3-4、2-4不能接AC24V。在接開關量型,4-5不能接AC24V。
閥體外形尺寸
型號規格 | 通徑DN(mm) | 接口G | 閥體型式 | 外形尺寸(mm) | 流量系數Kv | 最大壓差MPa | 閥桿行程mm | ||
A | B | C | |||||||
OSA9225 | 25 | 1” | 二通 | 110 | 62 | 121 | 8 | 1.0 | 23 |
OSA9232 | 32 | 1 1/4” | 110 | 49 | 137 | 16 | 0.75 | 23 | |
OSA9240 | 40 | 1 1/2” | 124 | 54 | 144 | 25 | 0.5 | 23 | |
OSA9250 | 50 | 2” | 135 | 59 | 146 | 40 | 0.3 | 23 | |
OSA9265 | 65 | 2 1/2” | 161 | 83 | 143 | 63 | 0.2 | 23 | |
OSA9325 | 25 | 1” | 三通 | 110 | 81 | 121 | 8 | 1.0 | 23 |
OSA9332 | 32 | 1 1/4” | 110 | 84 | 137 | 16 | 0.75 | 23 | |
OSA9340 | 40 | 1 1/2” | 124 | 85 | 144 | 25 | 0.5 | 23 | |
OSA9350 | 50 | 2” | 135 | 96 | 146 | 40 | 0.3 | 23 | |
OSA9365 | 65 | 2 1/2” | 175 | 102 | 143 | 63 | 0.2 | 23 |
備注:閥體尺寸如有改動,恕不另行通知,請以實物為準。
流動方向示意圖