


OSAD971電動對夾式軟密封蝶閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB 12238-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79、GB9113 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
檢測與試驗(yàn) | GB/T13927-1992 |
閥體技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | PN10、PN16 |
連接方式 | 對夾式 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB、GB(特選ANSI、JIS) |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、WCB、SS304、SS316、SS316L |
蝶板材質(zhì) | 鑄鐵、WCB、SS304、SS316、SS316L |
密封材料 | X、NBR、EPDM、PTFE |
工作溫度 | C1::-10℃~60℃(X) |
C2: -20℃~80℃(NBR) | |
C3: -20℃~120℃ (EPDM) | |
C33: -40℃~150℃(PTFE) |
電動執(zhí)行器及特選功能技術(shù)參數(shù)
電動選配 | OSAEI、EII、EIII系列,可配指定進(jìn)口品牌 |
電源電壓 | AC220V、AC380V(其它特制) |
環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
防護(hù)等級 | IP67 |
特選功能 | |
防爆型 | 防爆等級:dIIBT3/T4 |
信號反饋 | X1機(jī)械式無源信號,X2有源信號 |
帶加熱器 | 可在潮濕環(huán)境干燥執(zhí)行器內(nèi)元件 |
手動功能 | 電動執(zhí)行器帶有手動開閥、關(guān)閥功能 |
調(diào)節(jié)型 | 輸入4~20mA信號,實(shí)現(xiàn)蝶閥調(diào)節(jié)功能 |
備注:電動參數(shù)請另參考所選配的電動執(zhí)行器資料。
PN10閥體尺寸????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
型號規(guī)格 | DN | L1 | H1 | H3 | H2 | Ф1 | Ф2 | B1 | D3 | D2 | D1 | n-d |
OSAD97150 | 50 | 43 | 70 | 30 | 130 | 12.6 | 70 | 3 | 32 | 92 | 125 | 4-Ф18 |
OSAD97165 | 65 | 46 | 76 | 30 | 143 | 12.6 | 70 | 3 | 47 | 106 | 145 | 4-Ф18 |
OSAD97180 | 80 | 46 | 89 | 30 | 155 | 12.6 | 70 | 3 | 65 | 122 | 160 | 4-Ф18 |
OSAD971100 | 100 | 52 | 104 | 30 | 179 | 15.78 | 90 | 5 | 91 | 150 | 180 | 8-Ф18 |
OSAD971125 | 125 | 56 | 120 | 30 | 190 | 18.95 | 90 | 5 | 112 | 177 | 210 | 8-Ф18 |
OSAD971150 | 150 | 56 | 132 | 30 | 210 | 18.95 | 90 | 5 | 146 | 204 | 240 | 8-Ф22 |
OSAD971200 | 200 | 60 | 167 | 39 | 243 | 22.13 | 115 | 5 | 194 | 260 | 295 | 8-Ф22 |
OSAD971250 | 250 | 68 | 202 | 39 | 282 | 28.48 | 115 | 8 | 242 | 314 | 350 | 12-Ф22 |
OSAD971300 | 300 | 78 | 239 | 39 | 310 | 31.65 | 140 | 8 | 292 | 370 | 400 | 12-Ф22 |
PN16閥體尺寸?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
型號規(guī)格 | DN | L1 | H | D | D1 | D2 | n-d |
OSAD97150 | 50 | 43 | 150 | 160 | 125 | 100 | 4-Ф18 |
OSAD97165 | 65 | 46 | 160 | 180 | 145 | 120 | 4-Ф18 |
OSAD97180 | 80 | 46 | 170 | 195 | 160 | 135 | 4-Ф18 |
OSAD971100 | 100 | 52 | 185 | 215 | 180 | 155 | 8-Ф18 |
OSAD971125 | 125 | 56 | 210 | 245 | 210 | 185 | 8-Ф18 |
OSAD971150 | 150 | 56 | 230 | 280 | 240 | 210 | 8-Ф22 |
OSAD971200 | 200 | 60 | 285 | 335 | 295 | 265 | 8-Ф22 |
OSAD971250 | 250 | 68 | 325 | 405 | 355 | 320 | 12-Ф25 |
OSAD971300 | 300 | 78 | 360 | 460 | 410 | 375 | 12-Ф25 |
OSAD971350 | 350 | 78 | 430 | 520 | 470 | 435 | 12-Ф25 |
OSAD971400 | 400 | 102 | 475 | 580 | 525 | 485 | 12-Ф30 |
OSAD971450 | 450 | 114 | 525 | 640 | 585 | 545 | 12-Ф30 |
OSAD971500 | 500 | 127 | 565 | 705 | 650 | 608 | 12-Ф34 |
OSAD971600 | 600 | 154 | 620 | 840 | 770 | 718 | 12-Ф41 |
備注:①電動執(zhí)行器(簡稱電動頭)的尺寸,請另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計尺寸,與實(shí)物可能存誤差。
? ? ? ? ? ②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項(xiàng)目或客戶有特制要求時,請向我們另行索取尺寸表;
? ? ? ? ? ③執(zhí)行器型號為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。